Detalhes do Registro de Candidatura - Prefeito |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 2.260.235,74 | |||
1 | 1/6 DE IMÓVEL COM 4 LOJAS E UM BARRACÃO EM CURITIBA/PR | Prédio comercial | 70.438,38 |
2 | 1/6 DE IMOVEL COM LOJA E 8 CONJUNTOS EM CURITIBA/PR | Prédio comercial | 63.532,65 |
3 | 1/6 DE IMOVEL COM 2 LOJAS E 20 CONJ COMERCIAIS EM CURITIBA/PR | Prédio comercial | 190.703,69 |
4 | 1/3 DE CASA DE MADEIRA EM ITAPOA/SC | Casa | 23.984,96 |
5 | 1/3 DO LOTE N 4 Q 5 DO PARQUE BAL. COROADOS EM GUARATUBA/PR | Terreno | 1.222,22 |
6 | 1/3 DO LOTE N 5 Q 5 DO PARQUE BAL. COROADOS EM GUARATUBA/PR | Terreno | 1.222,22 |
7 | 1/3 DO LOTE N 16 Q 5 DO PARQUE BAL. COROADOS EM GUARATUBA/PR | Terreno | 1.222,22 |
8 | 1/3 DE IMOVEL RURAL "CABANHA TAQUARA LISA" EM AGUDOS DO SUL/PR | Outros bens imóveis | 7.994,89 |
9 | 1/6 DE IMOVEL RURAL EM JURUQUI - CAMPO MAGRO/PR | Outros bens imóveis | 1.707,74 |
10 | 1/12 DE IMOVEL RURAL "FAZENDA PALMITAL" EM MALLET/PR | Outros bens imóveis | 2.846,24 |
11 | RDB/CDB - BANCO ITAU S.A. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 15.101,15 |
12 | VGBL BRASIPREV - BANCO DO BRASIL SA. | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 100.000,00 |
13 | ITAU MULTIMERCADO ARROJADO FICFI | Fundo de investimento financeiro - FIF | 29.116,12 |
14 | BB REF DI LP 50MIL BANCO DO BRASIL SA. | Fundo de investimento financeiro - FIF | 473.579,86 |
15 | ITAU PERSONALITE MULTIMERCADO ARROJADO FICFI | Fundo de investimento financeiro - FIF | 43.794,35 |
16 | FUNDO FIX IB MULTI FICFI - BANCO ITAU SA | Fundo de investimento financeiro - FIF | 84.435,18 |
17 | POUPANÇA NO BANCO ITAU SA. | Caderneta de poupança | 5.610,44 |
18 | OPERACOES COMPROM COM ITAU/UNIBANCO SA. | Outras aplicações e Investimentos | 273.702,35 |
19 | APTO 804 DO ED. VALENCIENNES COM 3 VAGAS DE ESTACIONAMENTO EM CURITIBA/PR | Apartamento | 745.000,00 |
20 | 576 ACOES ON EJ NM DO BANCO DO BRASIL SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 18.011,52 |
21 | 576 ACOES ON NM DO BANCO DO BRASIL SA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 17.291,52 |
22 | ITAU VIDA E PREVIDENCIA SA. | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 441,18 |
23 | SALDO DE JUROS SOB CAPITAL - BANCO DO BRASIL SA. | Outras aplicações e Investimentos | 135,83 |
24 | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL SA. | Depósito bancário em conta corrente no País | 1.693,01 |
25 | ITAU PERSONALITE K2 FICFI | Fundo de investimento financeiro - FIF | 87.448,02 |
__________________________________________
Detalhes do Registro de Candidatura - Vice-prefeito |
| |||||
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 3.336.896,30 | |||
1 | 1/7 DO IMÓVEL N. 1502, DO EDIFÍCIO ESMERALDO, EM CURITIBA/PR | Sala ou conjunto | 2.525,82 |
2 | DOIS LOTES DE N. 01 E 02, DA Q. 5, DA PLANTA PORTAL DO BARIGUI, EM CURITIBA/PR, COM BENFEITORIAS | Terreno | 563.953,43 |
3 | 1/6 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ARAUJO FIGUEIREDO, 22, EM FLORIANÓPOLIS/SP | Outros bens imóveis | 17.903,99 |
4 | TERRENO COMPOSTO POR LOTES N. 3, 4 E 5, COM BENFEITORIAS, EM ANTONINA/PR | Terreno | 389.500,00 |
5 | TERRENO EM ANTONINA | Terreno | 3.000,00 |
6 | 1/4 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAL. FLORIANO PEITOXO, 50, EM CURITIBA/PR | Sala ou conjunto | 5.243,74 |
7 | 1/4 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 50, EM CURITIBA/PR | Sala ou conjunto | 5.000,00 |
8 | LAND ROVER DEFENDER, 2002 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 66.000,00 |
9 | CONSÓRCIO NA CAIXA CONSÓRCIO S/A | Consórcio não contemplado | 148.641,51 |
10 | SALDO EM MOEDA NACIONAL | Dinheiro em espécie - moeda nacional | 100.000,00 |
11 | 1000 COTAS DA EMPRESA RAMOS E FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA. | Quotas ou quinhões de capital | 1.000,00 |
12 | POUPANÇA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | 1.387,62 |
13 | CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | 13.096,12 |
14 | CREDITO REF. NP | Outros créditos e poupança vinculados | 25.000,00 |
15 | 6000 QUOTAS DO D&D INSTITUTO DE DIREITO E DEMOCRACIA LTDA | Quotas ou quinhões de capital | 6.000,00 |
16 | 3100 ACOES DA PETROBRAS PETR4 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100.514,03 |
17 | POUPANCA - BANCO ITAU SA | Caderneta de poupança | 2.194,34 |
18 | APARTAMENTO N 34 DO ED RESIDENCIAL JARDINS EM CURITIBA/PR | Apartamento | 215.000,00 |
19 | OBRAS DE ARTE E JOIAS | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | 260.000,00 |
20 | CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER SA | Depósito bancário em conta corrente no País | 3.384,57 |
21 | VGBL BANCO SANTANDER SA | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 5.420,00 |
22 | SMART 2009 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 59.500,00 |
23 | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL SA | Depósito bancário em conta corrente no País | 2.652,82 |
24 | APARTAMENTO 704 - WEST 56TH STREET - NOVA IORQUE - EUA | Apartamento | 1.216.939,90 |
25 | SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL SA | Depósito bancário em conta corrente no exterior | 111.405,01 |
26 | CONSORCIO DE IMOVEIS NO BANCO DO BRASIL SA | Consórcio não contemplado | 9.334,26 |
27 | POUPANÇA OURO - BANCO DO BRSIL | Caderneta de poupança | 2.299,14 |
0 comentários:
Postar um comentário