| Detalhes do Registro de Candidatura - Prefeito |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________________________
21:31
Unknown
| Detalhes do Registro de Candidatura - Prefeito |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
|---|---|---|---|
| Total: 7.566.422,31 | |||
| 1 | TERRENO COM CASA RESIDENCIAL EM CURITIBA | Terreno | 1.400.256,05 |
| 2 | VGBL BANCO DO BRASIL | Outras aplicações e Investimentos | 3.890,15 |
| 3 | DISPONIBILIDADE EM ESPECIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | 400.000,00 |
| 4 | VGBL BANCO DO BRASIL | Outras aplicações e Investimentos | 26.933,08 |
| 5 | VOYAGE 1.6 ANO 2009/2010 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 41.882,00 |
| 6 | MOTONETA JT/SUZIKI | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 23.900,00 |
| 7 | CONSORCIO GRUPO 1022 | Consórcio não contemplado | 10.899,82 |
| 8 | CONSORCIO GRUPO 1023 COTA 432 | Consórcio não contemplado | 2.559,82 |
| 9 | CONSORCIO GRUPO 1025 COTA 95 | Consórcio não contemplado | 2.936,39 |
| 10 | 33,32% DE QUOTAS DA EMPRESA MASSA & MASSA COMUNICAÇÃO LTDA | Quotas ou quinhões de capital | 29.698,00 |
| 11 | 33,33% DE QUOTAS DA EMPRESA AGROPASTORIL CAFÉ NO BULA LTDA | Quotas ou quinhões de capital | 5.623.467,00 |
0 comentários:
Postar um comentário